<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vorty.com &#187; Domínios</title>
	<atom:link href="http://www.vorty.com/categoria/dominios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vorty.com</link>
	<description>Internet e Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 11:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Registo de .tel disponível em breve!</title>
		<link>http://www.vorty.com/registo-de-tel-disponivel-em-breve</link>
		<comments>http://www.vorty.com/registo-de-tel-disponivel-em-breve#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 19:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Ramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domínios]]></category>
		<category><![CDATA[.tel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorty.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[A extensão .tel irá ficar disponível para registos na terça-feira (24.03.2009) às 10:00 EST. O serviço .tel permite aos indivíduos e empresas armazenar e gerir todos os seus contactos directamente no DNS sem necessidade de construir, alojar ou gerir um &#8230; <a href="http://www.vorty.com/registo-de-tel-disponivel-em-breve">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorty.com/registo-de-tel-disponivel-em-breve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auction.com vendido por 1.7 milhões de dólares!</title>
		<link>http://www.vorty.com/auctioncom-vendido-por-17-milhoes-de-dolares</link>
		<comments>http://www.vorty.com/auctioncom-vendido-por-17-milhoes-de-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 23:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Ramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domínios]]></category>
		<category><![CDATA[venda de domínios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorty.com/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[O domínio auction.com (leilão) foi vendido por 1.7 milhões de dólares. Rick Weinberg da Real Estate Disposition Corporation’s (REDC) confirmou que a sua empresa aquiriu o domínio pela quantia de 1.7 milhões de dólares. &#8220;Eu há alguns anos que tenho &#8230; <a href="http://www.vorty.com/auctioncom-vendido-por-17-milhoes-de-dolares">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorty.com/auctioncom-vendido-por-17-milhoes-de-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToysRus comprou toys.com por $5.1 milhões</title>
		<link>http://www.vorty.com/toysrus-comprou-toyscom-por-51-milhoes-de-dolares</link>
		<comments>http://www.vorty.com/toysrus-comprou-toyscom-por-51-milhoes-de-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 13:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Ramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domínios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorty.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[A Toys &#8220;Я&#8221; Us, uma das maiores empresas de brinquedos do mundo comprou o domínio toys.com (brinquedos.com) pela incrível quantia de 5.1 milhões de dólares (cerca de 4 milhões de euros), a ToysRus é a segunda maior vendedora de brinquedos &#8230; <a href="http://www.vorty.com/toysrus-comprou-toyscom-por-51-milhoes-de-dolares">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorty.com/toysrus-comprou-toyscom-por-51-milhoes-de-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 milhões de novos domínios em 2008</title>
		<link>http://www.vorty.com/24-milhoes-de-novos-dominios-em-2008</link>
		<comments>http://www.vorty.com/24-milhoes-de-novos-dominios-em-2008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 09:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Ramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domínios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorty.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[O crescimento foi de 16%. A Internet teve um acréscimo de 24 milhões de novos domínios em 2008, de acordo com o Domain Name Industry Brief da VeriSign realizado no último semestre. O ano fechou com um total de 177 &#8230; <a href="http://www.vorty.com/24-milhoes-de-novos-dominios-em-2008">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorty.com/24-milhoes-de-novos-dominios-em-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toys.com vendido por 1.25 milhões de dólares</title>
		<link>http://www.vorty.com/toyscom-vendido-por-125-milhoes-de-dolares</link>
		<comments>http://www.vorty.com/toyscom-vendido-por-125-milhoes-de-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 04:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Ramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domínios]]></category>
		<category><![CDATA[venda de domínios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorty.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Toys.com (brinquedos.com) um dos melhores domínios na internet foi vendido em leilão por 1.25 milhões de dólares, a empresa que o adquiriu foi a Faculty Lounge. Depois de YP.com (comprado pelas Páginas Amarelas por 3.85 milhoes de dólares), Fly.com (voar.com &#8230; <a href="http://www.vorty.com/toyscom-vendido-por-125-milhoes-de-dolares">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorty.com/toyscom-vendido-por-125-milhoes-de-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top.com à venda no Sedo</title>
		<link>http://www.vorty.com/topcom-a-venda-no-sedo</link>
		<comments>http://www.vorty.com/topcom-a-venda-no-sedo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 06:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Ramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domínios]]></category>
		<category><![CDATA[leilão]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorty.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[O domínio top.com está em leilão no sedo.com É uma excelente oportunidade para adquirir este domínio de topo, visto a época de crise que se vive de momento. Embora alguns especialistas dizem que o domínio é genérico demais, o que &#8230; <a href="http://www.vorty.com/topcom-a-venda-no-sedo">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorty.com/topcom-a-venda-no-sedo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SnapNames patenteou backordering</title>
		<link>http://www.vorty.com/snapnames-patenteou-backordering</link>
		<comments>http://www.vorty.com/snapnames-patenteou-backordering#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 13:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Ramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domínios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorty.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[O SnapNames garantiu a patente para o backordering de domínios, o backordering é basicamente o acto de colocar um domínio em lista de espera até que este expire. Assim que o domínio expira o SnapNames regista-o imediatamente, transferindo-o depois para &#8230; <a href="http://www.vorty.com/snapnames-patenteou-backordering">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorty.com/snapnames-patenteou-backordering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domínios de topo vão a leilão no GreatDomains</title>
		<link>http://www.vorty.com/dominios-de-topo-vao-a-leilao-no-greatdomains</link>
		<comments>http://www.vorty.com/dominios-de-topo-vao-a-leilao-no-greatdomains#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 00:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Ramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domínios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorty.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[O leilão do mês de Janeiro do GreatDomains promete render mais do que no mês de Dezembro, que fechou nos 500,000 dólares. O leilão do mês de Janeiro irá durar até ao dia 22, e já houve dois domínios que &#8230; <a href="http://www.vorty.com/dominios-de-topo-vao-a-leilao-no-greatdomains">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorty.com/dominios-de-topo-vao-a-leilao-no-greatdomains/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fóruns sobre domínios</title>
		<link>http://www.vorty.com/foruns-sobre-dominios</link>
		<comments>http://www.vorty.com/foruns-sobre-dominios#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 11:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Ramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domínios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorty.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Para quem quer saber mais e estar a par da indústria dos domínios existem basicamente dois grandes fóruns em inglês que contam já com milhares de utilizadores. DNForum.com O DNForum.com actualmente tem 309,148 tópicos e 69,101 membros. É um fórum &#8230; <a href="http://www.vorty.com/foruns-sobre-dominios">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorty.com/foruns-sobre-dominios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ninguém pára a indústria dos domínios!</title>
		<link>http://www.vorty.com/ninguem-para-a-industria-dos-dominios</link>
		<comments>http://www.vorty.com/ninguem-para-a-industria-dos-dominios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Ramalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domínios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorty.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Pois é, a indústria dos domínios está a crescer quase de forma exponencial. A MarketWatch publicou um estudo da MAP Research, uma companhia Australiana sediada em Melbourne, no qual relata o tamanho, estado e futuro da indústria do registo de &#8230; <a href="http://www.vorty.com/ninguem-para-a-industria-dos-dominios">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorty.com/ninguem-para-a-industria-dos-dominios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

